Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 80 Lit – Giải pháp tiết kiệm và hiệu quả
Table of Contents
Máy nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp tiện ích và tiết kiệm cho việc cung cấp nước nóng hàng ngày. Nó không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn bảo vệ môi trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích 80 lit – một lựa chọn phổ biến cho gia đình và khách sạn.
Thông số kỹ thuật
Một gia đình 4 người có nhu cầu khoảng 200 lit nước nóng hàng ngày, tương đương với mức tiêu thụ trung bình 50 lit/người (50 lit x 4 người). Nếu có máy giặt và máy rửa chén, cần tính thêm 60 lit/ngày. Đối với khách sạn và nhà trọ, nhu cầu nước nóng phụ thuộc vào số lượng khách hàng. Trong gia đình, nhu cầu nước nóng ổn định và được tính dựa trên số lượng người sống trong gia đình.
Tiêu thụ nước nóng hàng ngày
Thông thường, tiêu thụ nước nóng hàng ngày được tính dựa trên các mức cân nhắc sau:
- Tiêu thụ thấp: 30 lit/ngày/người.
- Tiêu thụ trung bình: 50 lit/ngày/người.
- Tiêu thụ cao: 70 lit/ngày/người.
Nếu muốn kết nối máy giặt và máy rửa chén với máy nước nóng năng lượng mặt trời, cần tính thêm nước nóng hàng ngày cho chúng:
- Máy giặt: 30 lit/ngày (1 lần mỗi ngày).
- Máy rửa chén: 45 lit/ngày (1 lần mỗi ngày).
Bảng so sánh hiệu quả kinh tế
Dưới đây là bảng so sánh giữa máy nước nóng năng lượng mặt trời và máy nước nóng điện về các chỉ số quan trọng:
Máy nước nóng năng lượng | Máy nước nóng điện | |
---|---|---|
Công suất sử dụng | 80 lit | 80 lit |
Nhiệt độ | 55°C-75°C | 60°C |
Bảo hành | 10 năm | 1 năm |
Bảo trì | 1 năm | Không |
Tái đầu tư | Không | Có |
Độ rủi ro khi sử dụng | Không | Có |
Chi phí sử dụng/tháng | Không | 183.000 VNĐ |
Chi phí/năm | Không | 2.203.000 VNĐ |
Tuổi thọ của máy | Trên 20 năm | 5 năm |
Số tiền tiết kiệm trong 20 năm | 44.064.000 VNĐ | Phải trả 44.064.000 VNĐ / 20 năm |
Bảng giá máy nước nóng
Dưới đây là bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích 80 lit:
Dung Tích Lít | Model Sản phẩm | Kích Thước | Số lượng Người sử dụng | Đơn Giá VNĐ/Bộ | EVN Hỗ Trợ 1.000.000 Đ | SolarCity Hỗ trợ lên đến 49% |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 658 1,800 | 600x1860x1200 | 1 – 2 Người | 7.136.000 | 6.136.000 | 3.129.000 |
100 | 8581,800 | 760x1860x1200 | 2 – 3 Người | 8.490.000 | 7.490.000 | 3.819.000 |
120 | 10581,800 | 900x1860x1200 | 2 – 3 Người | 9.820.000 | 8.820.000 | 4.499.000 |
140 | 12581,800 | 1100x1860x1200 | 3 – 4 Người | 11.195.000 | 10.195.000 | 5.199.000 |
150 | 13581,800 | 1200x1860x1200 | 3 – 4 Người | 11.960.000 | 10.960.000 | 5.589.000 |
160 | 14581,800 | 1260x1860x1200 | 4 – 5 Người | 12.530.000 | 11.530.000 | 5.879.000 |
180 | 16581,800 | 1420x1860x1200 | 4 – 5 Người | 13.880.000 | 12.880.000 | 6.569.000 |
200 | 18581,800 | 1600x1860x1200 | 6 – 7 Người | 15.160.000 | 14.160.000 | 7.219.000 |
240 | 20581,800 | 1760x1860x1200 | 7 – 8 Người | 16.410.000 | 15.410.000 | 7.859.000 |
260 | 22581,800 | 1930x1860x1200 | 8 – 9 Người | 17.765.000 | 16.765.000 | 8.549.000 |
280 | 24581,800 | 2100x1860x1200 | 8 – 9 Người | 19.100.000 | 18.100.000 | 9.229.000 |
300 | 26581,800 | 2260x1860x1200 | 9 – 10 Người | 20.450.000 | 19.450.000 | 9.919.000 |
320 | 28581,800 | 2420x1860x1200 | 10 – 11 Người | 21.820.000 | 20.820.000 | 10.619.000 |
340 | 30581,800 | 2600x1860x1200 | 11 – 12 Người | 22.960.000 | 21.960.000 | 11.199.000 |
360 | 32581,800 | 2750x1860x1200 | 12 – 13 Người | 24.290.000 | 23.290.000 | 11.879.000 |
380 | 34581,800 | 2920x1860x1200 | 13 – 14 Người | 25.650.000 | 24.650.000 | 12.569.000 |
400 | 36581,800 | 3100x1860x1200 | 14 – 15 Người | 26.390.000 | 25.390.000 | 12.949.000 |
Ghi chú: Máy nước nóng năng lượng mặt trời cao cấp SolarCity bảo hành 10 năm, linh kiện 1 năm.
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vật tư đường ống phát sinh.
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 80 lit là một lựa chọn tuyệt vời cho gia đình và khách sạn. Với hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ kéo dài, máy nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả cho nhu cầu nước nóng hàng ngày của bạn.